CR-010S 2L 60W Профессиональный настольный цифровой ультразвуковой очиститель с нагревателем и Degas и полуволновой для стоматологической лаборатории
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Chunrain |
| Сертификация: | FCC/CE/ROHS |
| Номер модели: | CR-010S |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1pcs |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянный случай |
| Время доставки: | 2-3days |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000pcs/month |
|
Подробная информация |
|||
| Аксессуары: | Корзина, крышка, кабель питания | Частота: | 40 кГц |
|---|---|---|---|
| Мощность нагрева: | 100 Вт | Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Ультразвуковая мощность: | 60 Вт | Название продукта: | Ультразвуковое очиститель Degas |
| Емкость бака: | 2л | Размер бака: | 150x135x100mm |
| Температура: | 20-80°С | Таймер: | 0-30min |
| Размер блока: | 175x160x210mm | Напряжение: | 110 В/220 В переменного тока |
| Гарантия: | 1 год | Масса: | 2,9 кг |
| Выделить: | Ультразвуковое очиститель Degas,Ультразвуковой очиститель Degas 2L,Ультразвуковой чистильщик Degas для стоматологической лаборатории |
||
Характер продукции
Описание продукта
Запрос сейчас
Цена будет более выгодной
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Параметры продукта | |||
| Модель | CR-010S | Емкость | 2л |
| Частота | 40 кГц | Размер бака | 150*135*100 мм |
| Ультразвуковая мощность | 60 Вт | Мощность нагрева | 100 Вт |
| Таймер | 0-30 минут регулируемый | Обогреватель | 20-80 ℃ регулируемый |
| Размер устройства | 175*160*210 мм | Размер упаковки | 260*260*290 мм |
| Источник питания | 100–120 В переменного тока, 50/60 Гц 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ГВ | 2,9 кг |
| Функция | С Дега и Семивейвом | ||
| Модели продуктов | ||||||||||
| Модель | Частота (КГц) |
Емкость (Л) |
размер бака (Д*Ш*В мм) |
Общая машина
размер |
Размер упаковки (Д*Ш*В мм) |
Ультразвуковой (Вт) |
Обогрев власть (Вт) |
Таймер (МИН) |
Обогреватель (℃) |
Валовой масса (КГ) |
| CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009S | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1,4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2,9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4,5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5,5 |
| CR-031S | 40 | 6,5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13,5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~9 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| Область применения | |||
| Научные лаборатории |
|
Промышленный Производство |
|
| Производство электроники |
|
Медицинская и стоматологическая лаборатория |
|
|
Ювелирные изделия Производство |
|
Автопром |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Имя | Мисс Синди Чжао |
| Тел. | 15766190583 |
| Электронная почта | sales03 @chunrainer.com |
| Вичат | чунрайнер03 |
| 15766190583 | |
| Скайп | 15766190583 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте










