Промышленные ультразвуковые более чистые машинные части очищая машину с фильтрацией CR-720G 360L 3600W 28khz
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ | 
| Фирменное наименование: | Chunrain | 
| Сертификация: | CE FCC ROHS | 
| Номер модели: | CR-720G | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 | 
|---|---|
| Цена: | USD2000-2800/pc | 
| Упаковывая детали: | деревянный случай | 
| Время доставки: | 2-10 дней работы | 
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение | 
| Поставка способности: | 90000пкс ежемесячное | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Емкость: | 360Л | Танк Sizs: | 1000*600*600mm | 
|---|---|---|---|
| Частота: | 28KHZ 40KHZ | Ультразвуковая сила: | 3600W | 
| Нагревая сила: | 9000W | Напряжение тока (v): | 3P 380V/3P 220V | 
| Выделить: | ультразвуковые более чистые машинные части 28khz,уборщик 360L 28khz ультразвуковой,Уборщик фильтрации 28khz ультразвуковой | 
                                                    ||
Характер продукции
Машина CR-720G 360L 3600W 28KHZ 40KHZ ультразвуковой очищать Chunrain промышленная
Промышленный ультразвуковой уборщик с фильтрацией для тяжелого горючего CR-720G 360L 3600W 28Khz 40KHZ машинных частей
Преимущество:
1. Старший инженер подтверженный, что повторно обеспечить самое лучшее очищая влияние
    2. Наши завершенные спецификации и модели, там всегда одно соответствующее для вас
    3. Примите эффективную технологию уменьшения шума для уменьшения большого дискомфорта уха
    4. Прямые связи с розничной торговлей фабрики, продажи пятна, быстрая доставка
    5. Свободная гарантия на 18 месяцев, половина года больше чем пэры
    6. Все продукты проходили аттестацию CE, FCC и ROHS, и качество более надежно
  
7. изготовление на заказ персонализированное поддержкой, мы можем сделать его покуда вы можете думать
Применение продукта:
| Научные лаборатории | 
			
  | 
			
			 Промышленный Производство  | 
			
			
  | 
		
| Производство электроники | 
			
  | 
			Медицинская & зубоврачебная лаборатория | 
			
  | 
		
| 
			 Ювелирные изделия Производство  | 
			
			
  | 
			Автомобильная промышленность | 
			
  | 
		
Функция системы фильтрации:
1) Оно будет увеличивать срок службы агента чистки который сохранит много очищая агент для вас;
    2) Уменьшите излучения и предотвратите загрязнение окружающей среды;
    3) Фильтруйте масло и грязь для предотвращения вторичного загрязнения.
Спецификации:
| Модель | CR-720G | Емкость | 360L | 
| Частота | 28KHZ или 40KHZ | Размер танка | 1000*600*600mm | 
| Ультразвуковая сила | 0-3600W регулируют | Нагревая сила | 9000W | 
| Таймер | 0-99H регулируемое | Подогреватель | 20-95℃ регулируемое | 
| Функция | С системой фильтрации | ||
| Электропитание | 
			 AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ  | 
			Аттестация | CE/FCC/ROHS | 
Модели продукта:
| Модель | 
			 Частота (КГц)  | 
			
			 Емкость (L)  | 
			
			 Размер танка (L*W*H MM)  | 
			Ультразвуковая сила (w) | 
			 Мощность обогревателя (W)  | 
			Таймер (H)  | 
			Подогреватель (℃)  | 
			Чистка | Фильтрация | 
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
 
  
    
        



