оборудование трубопровода тавота 220V очищая, кухня 300L выдерживает танки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | chunrain |
Сертификация: | CE FCC ROHS |
Номер модели: | CR-300 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Please contact the seller. |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 2-10 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 90000пкс ежемесячное |
Подробная информация |
|||
Емкость: | 300Л | Напряжение тока (v): | 110/220v |
---|---|---|---|
Размер танка: | 1030*530*550MM | Рабочее временя: | Работает 24 часа 7days |
Подогреватель: | 20-80℃ | Нагревая сила: | 2000W |
Материал: | SUS304 | ||
Выделить: | оборудование чистки трубопровода тавота 300L,кухня трубопровода тавота выдерживает танки,кухня 220V выдерживает танки |
Характер продукции
оборудование кухни выдерживает баки углерода тавота масла чистки танка лотки жарят Адвокатуры фильтруют алюминиевые олов 300L жарить в духовке
Характер продукции:
Особенности:
1. Двухстенная и изолированная нержавеющая сталь выдерживает танк.
2. С lockable крышкой.
3. Корзину можно извлечь из танка и иметь некоторые пункты подъема во внутренности танка.
4. Керамические топление катушкы подогревателя или обогревательная труба нержавеющей стали.
5. С lockable колесами рицинуса которые могут держать колеса рицинуса от двигать и легкий для того чтобы двинуть во время чистки.
6. с дренажным клапаном.
Преимущества очищенные нашим выдерживают танки:
Применение:
Технические характеристики изделия:
Модель | Том | Размер танка (mm) | Размер корзины (mm) | Размер блока (mm) | Нагревая сила (w) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



