38-360L Промышленный ультразвуковой очиститель с подъемником для металлических деталей автомобильных двигателей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Chunrain |
Номер модели: | CR-301GS |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1pcs |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | деревянный случай |
Время доставки: | 7-9days |
Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Поставка способности: | 10000pcs/month |
Подробная информация |
|||
Контрольная панель: | Механические | Частота: | 28 кГц |
---|---|---|---|
Мощность отопления: | 1500 Вт | Температура нагрева: | 20-80℃ |
Материал: | Нержавеющая сталь | Модель: | Подгонянный ультразвуковой уборщик |
Ультразвуковая сила: | 1500 Вт | Емкость танка: | 96л |
Размер резервуара: | 800*400*300 мм | Таймер: | 1-99min |
Датчик: | 30pcs | Ультразвуковая частота: | 28 кГц |
Выделить: | Ультразвуковой очиститель на 360 л,Ультразвуковой очиститель с подъемником,Промышленный ультразвуковой очиститель с подъемником |
Характер продукции
Параметры продукта | |||
Модель | CR-301GS | Мощность | 96L |
Частота | 28 или 40 кГц | Размер резервуара | 800*400*300 мм |
Ультразвуковая мощность | Настройка от 0 до 1500 Вт | Мощность отопления | 3000 Вт |
Таймер | Регулируемый 0-99H | Нагреватель | 20-95°C регулируемый |
ППоставки |
AC 380-440V 50/60HZ Переменное давление 200-240В 50/60Гц |
Сертификация | CE/FCC/ROHS |
Модели продукции | ||||||||||
Модель |
Частота (KHz) |
Мощность (Л) |
Размер резервуара (L*W*H MM) | Ультразвуковая мощность ((W) |
Мощность нагревателя (W) |
Таймер (H) |
Нагреватель (°C) |
Уборка | Фильтр | Подъем |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 ~ 600 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0 ~ 1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 ~ 95 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
Область применения | |||
Научные лаборатории |
|
Промышленный Производство |
|
Производство электроники |
|
Медицинская и стоматологическая лаборатория |
|
Ювелирные изделия Производство |
|
Автомобильная промышленность |
|
Имя | Мисс Синди Чжао |
Телефон | 15766190583 |
Электронная почта | sales03@chunrainer.com |
Чунрайнер03 | |
15766190583 | |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте