2L прочный ультразвуковой чистильщик зубных протезов, механический ультразвуковый чистильщик из нержавеющей стали
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | Chunrain |
| Сертификация: | FCC/CE/ROHS |
| Номер модели: | CR-010 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 2-3 дня |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Аксессуары: | Корзина, крышка, кабель питания | Частота: | 40KHz |
|---|---|---|---|
| Мощность отопления: | 100 Вт | Жилой материал: | Нержавеющая сталь |
| Ультразвуковая сила: | 60W | Наименование продукта: | Ультразвуковое очиститель Degas |
| Емкость танка: | 2 л | Размер резервуара: | 150x135x100mm |
| Температура: | 20-80℃ | Таймер: | 0-30min |
| размер блока: | 175x160x210mm | Напряжение: | AC 110V/220V |
| Гарантия: | 1 год | Вес: | 2.9kg |
| Выделить: | Прочный ультразвуковой чистильщик зубных протезов,Механический ультразвуковой очиститель 2L,Механический ультразвуковой очиститель из нержавеющей стали |
||
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Параметры продукта | |||
| Модель | CR-010S | Мощность | 2 л |
| Частота | 40 кГц | Размер резервуара | 150*135*100 мм |
| Ультразвуковая мощность | 60 Вт | Мощность отопления | 100 Вт |
| Таймер | Регулируемое от 0 до 30 минут | Нагреватель | Настройка 20-80°C |
| Размер единицы | 175*160*210 мм | Размер упаковки | 260*260*290 мм |
| Силовое питание | Переменная напряженность 100-120В 50/60Гц AC 220-240V 50/60 Гц |
Г.В. | 20,9 кг |
| Функция | С таймером и температурой | ||
| Модели продукции | ||||||||||
| Модель | Частота (KHz) |
Мощность (Л) |
Размер резервуара (Л*В*Х ММ) |
Общая машина Размер |
Размер упаковки (Л*В*Х ММ) |
Ультразвуковые (W) |
Нагрев мощность (W) |
Таймер (MIN) |
Нагреватель (°C) |
Валовой вес (в кг) |
| CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 ~ 30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20 ~ 80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20 ~ 80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20 ~ 80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20 ~ 80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20 ~ 80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 ~ 9 | 20 ~ 80 | 15.41 |
![]()
| Область применения | |||
| Научные лаборатории |
|
Промышленный Производство |
|
| Производство электроники |
|
Медицинская и стоматологическая лаборатория |
|
|
Ювелирные изделия Производство |
|
Автомобильная промышленность |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Имя | Мисс Синди Чжао |
| Телефон | 15766190583 |
| Электронная почта | Продажи03 @chunrainer.com |
| Чунрайнер03 | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








