Нагретый бак 1500 Вт 80 градусов Цельсия Теплоизоляция 55 галлонов Ультразвуковое очиститель посуды Кухонный резервуар
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | chunrain |
Сертификация: | CE FCC ROHS |
Номер модели: | CR-211 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Please contact the seller. |
Packaging Details: | Wooden Case |
Время доставки: | 2-10 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Поставка способности: | 90000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Capacity: | 211L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 750*450*625MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 1500W |
Material: | SUS304 | ||
Выделить: | 1500 Вт нагретый бака,55-литровый нагретый резервуар,80 градусов Цельсия нагретый резервуар |
Характер продукции
CR-211 Нагретый бак 1500W 80 градусов по Цельсию Теплоизоляция 55 галлонов Ультразвуковой очиститель посуды Кухонный резервуар
Описание продукта:
Особенности:
1Двухстенный и изолированный резервуар из нержавеющей стали.
2С закрываемой крышкой.
3Корзину можно снять из резервуара и иметь несколько подъемных точек внутри резервуара.
4. керамический обогреватель нагревательная трубка из нержавеющей стали.
5.СЗамыкаемые колеса кастора, которые могут держатьколеса колесника от движения и легко перемещаться во времяУборка.
6. с дренажным клапаном.
Преимущества очистки наших резервуаров:
Применение:
Спецификация продукта:
Модель | Объем | Размер резервуара (мм) | Размер корзины (мм) | Размер единицы (мм) | Сила отопления ((W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300 л | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



